
Richtpreise für Aufenthalte ab 2 Wochen und Konditionen
Winter 2020/2021 |
20.11.20 - 20.12.20
14.03.21 - 18.04.21
|
21.12.20 - 14.03.21 | ||
HP | ZF | HP | ZF | |
Einzelzimmer Deluxe | 150 | 125 | 170 | 145 |
Einzelzimmer Superior mit Balkon | 155 | 130 | 175 | 150 |
Doppelzimmer Standard | 234 | 184 | 270 | 220 |
Doppelzimmer Deluxe | 245 | 195 | 285 | 235 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 250 | 200 | 300 | 250 |
3-Bettzimmer Standard | 319 | 244 | 367 | 292 |
4-Bettzimmer Standard | 374 | 274 | 426 | 326 |
4-Bettzimmer Superior | 382 | 282 | 434 | 334 |
Juniorsuite Deluxe | 278 | 228 | 314 | 264 |
Loftsuite Deluxe | 298 | 248 | 334 | 284 |
Dachsuite Deluxe | 368 | 318 | 404 | 354 |
Apartment | 482 | 382 | 534 | 434 |
Die Preise verstehen sich in CHF inkl. MWST exkl. Kurtaxe pro Zimmer und Tag.
Wochenendpreise, Preise für Feiertage sowie Kurzaufenthalte variieren.
Sommer 2021
|
21.05.21 - 11.07.21
15.08.21 - 07.11.21
|
11.07.21 - 15.08.21
|
||
HP | ZF | HP | ZF | |
Einzelzimmer Deluxe | 135 | 110 | 143 | 115 |
Einzelzimmer Superior mit Balkon | 145 | 120 | 150 | 125 |
Doppelzimmer Standard | 195 | 145 | 206 | 156 |
Doppelzimmer Deluxe | 205 | 155 | 215 | 165 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 208 | 158 | 220 | 170 |
3-Bettzimmer Standard | 263 | 188 | 281 | 206 |
4-Bettzimmer Standard | 320 | 220 | 336 | 236 |
4-Bettzimmer Superior | 328 | 228 | 344 | 244 |
Juniorsuite Deluxe | 228 | 178 | 240 | 190 |
Loftsuite Deluxe | 248 | 198 | 260 | 210 |
Dachsuite Deluxe | 298 | 248 | 310 | 260 |
Apartment | 428 | 328 | 444 | 344 |
Wochenendpreise, Preise für Feiertage sowie Kurzaufenthalte variieren.
Winter 2021/2022 |
19.11.21 - 19.12.21
13.03.22 - 17.04.22
|
19.12.21 - 13.03.22 | ||
HP | ZF | HP | ZF | |
Einzelzimmer Deluxe | 150 | 125 | 170 | 145 |
Einzelzimmer Superior mit Balkon | 155 | 130 | 175 | 150 |
Doppelzimmer Standard | 234 | 184 | 270 | 220 |
Doppelzimmer Deluxe | 245 | 195 | 285 | 235 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 250 | 200 | 300 | 250 |
3-Bettzimmer Standard | 319 | 244 | 367 | 292 |
4-Bettzimmer Standard | 374 | 274 | 426 | 326 |
4-Bettzimmer Superior | 382 | 282 | 434 | 334 |
Juniorsuite Deluxe | 278 | 228 | 314 | 264 |
Loftsuite Deluxe | 298 | 248 | 334 | 284 |
Dachsuite Deluxe | 368 | 318 | 404 | 354 |
Apartment | 482 | 382 | 534 | 434 |
Die Preise verstehen sich in CHF inkl. MWST exkl. Kurtaxe pro Zimmer und Tag.
Wochenendpreise, Preise für Feiertage sowie Kurzaufenthalte variieren.
Beschreibungen | |
Standard | moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio (Erdgeschoss) |
Deluxe | moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio (obere Etage) |
Superior | moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio/ Südbalkon oder Nordterrasse. |
Deluxe Suiten | grossräumige, moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio, Loft mit Schlaf- und Wohnbereich auf verschiedenen Ebenen, Dachsuite mit Schwedenofen und exkl. Zugang zur Dachterrasse |
HP |
Halbpension (lokales 3-Gänge Menu)
|
|
Zimmer Frühstück (Buffet)
|
|
Haustiere sind Willkommen, jedoch nicht in unserem Restaurant erlaubt. Aufpreis ab CHF 10.00 pro Haustier und Tag.
|
Konditionen
Check out Zeit: 11.00 Uhr
Falls Sie früher anreisen oder später abreisen möchten, können Sie Ihr Gepäck gerne bei uns deponieren.
Annullationsbedingungen:
Absage 0 - 1 Tage vor Anreise: 100% Ihres gebuchten Aufenthaltes
Absage 1 - 7 Tage vor Anreise: 75% Ihres gebuchten Aufenthaltes
Absage 7 - 14 Tage vor Anreise: 50% Ihres gebuchten Aufenthaltes
Absage 14 - 30 Tage vor Anreise: 25% Ihres gebuchten Aufenthaltes
Bitte beachten Sie unsere speziellen Stornierungsbedingungen sowie unser Schutzkonzept rund um COVID-19.
Late Check out: