
Richtpreise für Aufenthalte ab 2 Wochen
Winter 2019/2020 |
22.11.19 - 21.12.19
05.01.20 - 18.01.20
15.03.20 - 19.04.20
|
26.01.20 - 15.03.20 | ||
HP | ZF | HP | ZF | |
Einzelzimmer Deluxe | 140 | 115 | 160 | 135 |
Einzelzimmer Superior mit Balkon | 145 | 120 | 165 | 140 |
Doppelzimmer Standard | 224 | 174 | 260 | 210 |
Doppelzimmer Deluxe | 235 | 185 | 275 | 225 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 240 | 190 | 290 | 240 |
3-Bettzimmer Standard | 309 | 234 | 357 | 282 |
4-Bettzimmer Standard | 364 | 264 | 416 | 316 |
4-Bettzimmer Superior | 372 | 272 | 424 | 324 |
Juniorsuite Deluxe | 268 | 218 | 304 | 254 |
Loftsuite Deluxe | 288 | 238 | 324 | 274 |
Dachsuite Deluxe | 358 | 308 | 394 | 344 |
Apartment | 472 | 372 | 524 | 424 |
Die Preise verstehen sich in CHF inkl. MWST exkl. Kurtaxe pro Zimmer und Tag.
Wochenendpreise, Preise für Feiertage sowie Kurzaufenthalte variieren.
Sommer 2020
|
22.05.20 - 12.07.20
16.08.20 - 08.11.20
|
12.07.20 - 16.08.20
|
||
HP | ZF | HP | ZF | |
Einzelzimmer Deluxe | 125 | 100 | 133 | 105 |
Einzelzimmer Superior mit Balkon | 135 | 110 | 140 | 115 |
Doppelzimmer Standard | 185 | 135 | 196 | 146 |
Doppelzimmer Deluxe | 195 | 145 | 205 | 155 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 198 | 148 | 210 | 160 |
3-Bettzimmer Standard | 253 | 178 | 271 | 196 |
4-Bettzimmer Standard | 310 | 210 | 326 | 226 |
4-Bettzimmer Superior | 318 | 218 | 334 | 234 |
Juniorsuite Deluxe | 218 | 168 | 230 | 180 |
Loftsuite Deluxe | 238 | 188 | 250 | 200 |
Dachsuite Deluxe | 288 | 238 | 300 | 250 |
Apartment | 418 | 318 | 434 | 334 |
Die Preise verstehen sich in CHF inkl. MWST exkl. Kurtaxe pro Zimmer und Tag.
Wochenendpreise, Preise für Feiertage sowie Kurzaufenthalte variieren.
Wochenendpreise, Preise für Feiertage sowie Kurzaufenthalte variieren.
Winter 2019/2020 |
20.11.20 - 20.12.20
03.01.21 - 17.01.21
14.03.21 - 18.04.21
|
24.01.21 - 14.03.21 | ||
HP | ZF | HP | ZF | |
Einzelzimmer Deluxe | 140 | 115 | 160 | 135 |
Einzelzimmer Superior mit Balkon | 145 | 120 | 165 | 140 |
Doppelzimmer Standard | 224 | 174 | 260 | 210 |
Doppelzimmer Deluxe | 235 | 185 | 275 | 225 |
Doppelzimmer Superior mit Balkon | 240 | 190 | 290 | 240 |
3-Bettzimmer Standard | 309 | 234 | 357 | 282 |
4-Bettzimmer Standard | 364 | 264 | 416 | 316 |
4-Bettzimmer Superior | 372 | 272 | 424 | 324 |
Juniorsuite Deluxe | 268 | 218 | 304 | 254 |
Loftsuite Deluxe | 288 | 238 | 324 | 274 |
Dachsuite Deluxe | 358 | 308 | 394 | 344 |
Apartment | 472 | 372 | 524 | 424 |
Die Preise verstehen sich in CHF inkl. MWST exkl. Kurtaxe pro Zimmer und Tag.
Wochenendpreise, Preise für Feiertage sowie Kurzaufenthalte variieren.
Beschreibungen | |
Standard | moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio (Erdgeschoss) |
Deluxe | moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio (obere Etage) |
Superior | moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio/ Südbalkon oder Nordterrasse. |
Deluxe Suiten | grossräumige, moderne Zimmer mit Dusche/ Toilette/ LED-TV/ Telefon/ Radio, Loft mit Schlaf- und Wohnbereich auf verschiedenen Ebenen, Dachsuite mit Schwedenofen und exkl. Zugang zur Dachterrasse |
HP |
Halbpension (lokales 3-Gänge Menu)
|
|
Zimmer Frühstück (Buffet)
|
|
Aufpreis ab CHF 10.00 pro Haustier und Tag
|